TODO lo que quieres saber de Reynosa hoy Lunes 11 Diciembre del 2023
![]() | No disponible / Intente mas tarde |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 45 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 12pm , 1 minuto demora con 1 linea abierta |
Linea ready | A la(s) 12pm , 40 minutos demora con 3 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 15 minutos demora, 5 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 55 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Linea ready | A la(s) 12pm , 50 minutos demora con 4 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 1:00 pm , 45 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea ready | A la(s) 1:00 pm , 45 minutos demora con 1 linea abierta |
Peatonal estandar | A la(s) 1:00 pm , 10 minutos demora, 1 linea abierta |
Peatonal ready | A la(s) 1:00 pm , 10 minutos demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 45 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|
Linea estandar | A la(s) 12pm , 1 minuto demora con 2 lineas abiertas |
---|
Linea estandar | A la(s) 9:00 am , 8 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|
A que hora hay menos demora en Garitas ? |