TODO lo que quieres saber de Mexicali hoy Martes 24 Mayo del 2022
![]() | No disponible / Intente mas tarde |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 60 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 12pm , 5 minutos demora con 1 linea abierta |
Linea ready | A la(s) 12pm , 60 minutos demora con 3 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 5 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 40 minutos demora con 6 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 12pm , 15 minutos demora con 2 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 10 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Peatonal ready | A la(s) 12pm , 10 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 15 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 5 minutos demora, 2 lineas abiertas |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |