TODO lo que quieres saber de Tijuana hoy Jueves 19 Septiembre del 2024
Fuente: www.elfinanciero.com.mx
Fuente: lasillarota.com
Linea estandar | A la(s) 11:00 pm , 60 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 11:00 pm , 20 minutos demora con 3 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 11:00 pm , 40 minutos demora con 11 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 11:00 pm , 5 minutos demora, 10 lineas abiertas |
Peatonal ready | A la(s) 11:00 pm , 5 minutos demora, 1 linea abierta |
Peatonal estandar | A la(s) 11:00 pm , sin demora, 5 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal ready | A la(s) 11:00 pm , sin demora, 1 linea abierta |
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 60 minutos demora, 3 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal ready | A la(s) 12pm , 5 minutos demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 11:00 pm , 10 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea ready | A la(s) 11:00 pm , 10 minutos demora con 2 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 11:00 pm , sin demora, 3 lineas abiertas |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |