TODO lo que quieres saber de Tijuana hoy Lunes 2 Octubre del 2023
![]() | No disponible / Intente mas tarde |
Linea estandar | A la(s) 7:00 am , 125 minutos demora con 6 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 7:00 am , 15 minutos demora con 13 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 7:00 am , 90 minutos demora con 15 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 7:00 am , 90 minutos demora, 22 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 5:00 am , sin demora, 5 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal ready | A la(s) 5:00 am , sin demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 7:00 am , 80 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 7:00 am , 20 minutos demora con 4 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 7:00 am , 80 minutos demora con 5 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 7:00 am , 35 minutos demora, 6 lineas abiertas |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |