TODO lo que quieres saber de Ensenada hoy Lunes 11 Diciembre del 2023
![]() | No disponible / Intente mas tarde |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 180 minutos demora con 5 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 12pm , 30 minutos demora con 11 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 12pm , 150 minutos demora con 12 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 160 minutos demora, 20 lineas abiertas |
Peatonal ready | A la(s) 12pm , 10 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 11:00 am , sin demora, 7 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal ready | A la(s) 11:00 am , sin demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 12pm , 100 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 12pm , 10 minutos demora con 3 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 12pm , 100 minutos demora con 4 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 12pm , 100 minutos demora, 6 lineas abiertas |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |