TODO lo que quieres saber de Ciudad Juárez hoy Viernes 24 Enero del 2025
Fuente: diario.mx
Fuente: netnoticias.mx
Fuente: www.elfinanciero.com.mx
Fuente: lasillarota.com
Linea estandar | A la(s) 9:00 am , 60 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|---|
Linea ready | A la(s) 9:00 am , 45 minutos demora con 9 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 9:00 am , 5 minutos demora, 1 linea abierta |
Peatonal ready | A la(s) 9:00 am , 5 minutos demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 9:00 am , 45 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 9:00 am , 3 minutos demora con 1 linea abierta |
Linea ready | A la(s) 9:00 am , 40 minutos demora con 5 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 9:00 am , 5 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Peatonal ready | A la(s) 9:00 am , 3 minutos demora, 4 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 8:00 am , 15 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 8:00 am , 5 minutos demora con 2 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 8:00 am , 10 minutos demora con 2 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 8:00 am , 5 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 9:00 am , 3 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|
Linea estandar | A la(s) 9:00 am , 10 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal estandar | A la(s) 9:00 am , sin demora, 2 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 9:00 am , 5 minutos demora con 1 linea abierta |
---|
Linea estandar | A la(s) 8:00 am , 5 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Peatonal estandar | A la(s) 8:00 am , sin demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 8:00 am , 30 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea ready | A la(s) 8:00 am , 25 minutos demora con 2 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 8:00 am , sin demora, 1 linea abierta |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |