TODO lo que quieres saber de Ciudad Juárez hoy Jueves 22 Abril del 2021
![]() | No disponible / Intente mas tarde |
Linea estandar | A la(s) 7:00 am , 40 minutos demora con 4 lineas abiertas |
---|---|
Linea ready | A la(s) 7:00 am , 30 minutos demora con 7 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 7:00 am , 18 minutos demora, 2 lineas abiertas |
Linea estandar | A la(s) 6:00 am , 20 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|---|
Linea ready | A la(s) 6:00 am , 30 minutos demora con 7 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 6:00 am , 15 minutos demora, 1 linea abierta |
Peatonal ready | A la(s) 6:00 am , 10 minutos demora, 3 lineas abiertas |
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 6:00 am , 5 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|
Linea estandar | A la(s) 7:00 am , 40 minutos demora con 2 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal estandar | A la(s) 7:00 am , sin demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 7:00 am , 15 minutos demora con 1 linea abierta |
---|
Linea estandar | A la(s) 6:00 am , 45 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea ready | A la(s) 6:00 am , 40 minutos demora con 1 linea abierta |
Peatonal estandar | A la(s) 6:00 am , 1 minuto demora, 1 linea abierta |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |