TODO lo que quieres saber de Tijuana hoy Sábado 5 Octubre del 2024
Fuente: www.elfinanciero.com.mx
Fuente: lasillarota.com
Linea estandar | A la(s) 11:00 am , 170 minutos demora con 3 lineas abiertas |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 11:00 am , 25 minutos demora con 10 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 11:00 am , 120 minutos demora con 10 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 11:00 am , 30 minutos demora, 14 lineas abiertas |
Peatonal ready | A la(s) 11:00 am , 5 minutos demora, 1 linea abierta |
Peatonal estandar | A la(s) 10:00 am , sin demora, 6 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal ready | A la(s) 10:00 am , sin demora, 1 linea abierta |
Peatonal estandar | A la(s) 11:00 am , 40 minutos demora, 3 lineas abiertas |
---|---|
Peatonal ready | A la(s) 11:00 am , 5 minutos demora, 1 linea abierta |
Linea estandar | A la(s) 10:00 am , 105 minutos demora con 1 linea abierta |
---|---|
Linea NEXUS SENTRI | A la(s) 10:00 am , 15 minutos demora con 3 lineas abiertas |
Linea ready | A la(s) 10:00 am , 100 minutos demora con 7 lineas abiertas |
Peatonal estandar | A la(s) 10:00 am , 5 minutos demora, 6 lineas abiertas |
A que hora hay menos demora en Garitas ? |